By drawing lots for the Cup RUSSIA

ЖЕНЩИНЫ WOMEN

Команда № 1 Team № 1

№ № ФИ спортсмена FI Athlete Год рожд. Year born. Город City Прыжок Jump Брусья Bars Бревно Log В.упр. V.upr.
1 1 Свиридова  Валерия Sviridov Valeria 1994 1994 Новосибирск Novosibirsk 4 April 3 3 2 2 1 1
2 2 Соловьева  Татьяна Tatiana Solovieva 1994 1994 Дзержинск Dzerzhinsk 5 5 4 April 3 3 2 2
3 3 Ложечко  Юлия Lozhechko Yulia 1989 1989 Брянск Bryansk 6 6 5 5 4 April 3 3
4 April Новикова  Анастасия Anastasiya Novikova 1994 1994 Москва Moscow 1 1 6 6 5 5 4 April
5 5 Кругликова  Кристина Kruglikova Kristina 1995 1995 Воронеж Voronezh 2 2 1 1 6 6 5 5
6 6 Сапронова  Диана Sapronova Diana 1994 1994 С-Петербург St. Petersburg 3 3 2 2 1 1 6 6

Команда № 2 Team № 2

№ № ФИ спортсмена FI Athlete Год рожд. Year born. Город City Брусья Bars Бревно Log В.упр. V.upr. Прыжок Jump
7 7 Елизарова  Дарья Daria Elizarova 1990 1990 Тула Tula 4 April 3 3 2 2 1 1
8 8 Курбатова  Екатерина Kurbatova Ekaterina 1992 1992 Москва Moscow 5 5 4 April 3 3 2 2
9 9 Крамаренко  Екатерина Kramarenko Ekaterina 1991 1991 С-Петербург St. Petersburg 6 6 5 5 4 April 3 3
10 10 Сазонова  Ирина Irina Sazonova 1991 1991 С-Петербург St. Petersburg 1 1 6 6 5 5 4 April
11 11 Мустафина Алия Mustafina Aliya 1994 1994 Москва Moscow 2 2 1 1 6 6 5 5
12 12 Семенова  Ксения Semenova Ksenia 1992 1992 Химки, Тула Khimki, Tula 3 3 2 2 1 1 6 6

Команда № 3 Team № 3

№ № ФИ спортсмена FI Athlete Год рожд. Year born. Город City Бревно Log В.упр. V.upr. Прыжок Jump Брусья Bars
13 13 Дементьева  Анна Dementieva, Anna 1994 1994 Самара Samara 4 April 3 3 2 2 1 1
14 14 Афанасьева  Ксения Afanasyeva, Ksenia 1991 1991 Химки, Тула Khimki, Tula 5 5 4 April 3 3 2 2
15 15 Павлова  Анна Anna Pavlova 1987 1987 Химки Khimki 6 6 5 5 4 April 3 3
16 16 Клюкина Светлана Klyukina Svetlana 1989 1989 Северодвинск Severodvinsk 1 1 6 6 5 5 4 April
17 17 Мыздрикова  Анна Myzdrikova Anna 1992 1992 Москва Moscow 2 2 1 1 6 6 5 5
18 18 Набиева  Татьяна Nabieva Tatiana 1994 1994 С-Петербург St. Petersburg 3 3 2 2 1 1 6 6

Команда № 4 Team № 4

№ № ФИ спортсмена FI Athlete Год рожд. Year born. Город City В.упр. V.upr. Прыжок Jump Брусья Bars Бревно Log
19 19 Белокобыльская Юлия Belokobylskij Julia 1995 1995 Ростов/Д Rostov / D 4 April 3 3 2 2 1 1
20 20 Степанова  Мария Maria Stepanova 1995 1995 Фрязино Fryazino 5 5 4 April 3 3 2 2
21 21 Пасека  Мария Apiary Maria 1995 1995 Москва Moscow 6 6 5 5 4 April 3 3
22 22 Дунаева  Марина Dunaeva Marina 1995 1995 Гатчина Gatchina 1 1 6 6 5 5 4 April
23 23 Иньшина  Юлия Inshina Julia 1995 1995 Воронеж Voronezh 2 2 1 1 6 6 5 5
24 24 Смирнова  Мария Maria Smirnova 1995 1995 Йошкар-Ола Yoshkar-Ola 3 3 2 2 1 1 6 6

Жеребьевку провели – The draw held -

Ответственный секретарь Федерации спортивной гимнастики России – Л.В.Законникова Executive Secretary of the Federation of Artistic Gymnastics Russia - LV Zakonnikov

Ведущий специалист Федерации спортивной гимнастики России – В.А.Горшков Leading specialist Gymnastics Federation of Russia - VA Gorshkov

Заместитель главного секретаря соревнований – О.С.Грачев Deputy Chief Secretary competitions - OA Grachev

 



Terms of Use / Webmaster: Alan Owen / Hosted By: Hermon.net